№ | Твердження |
1 | Ціле число N є дільником цілого числа M. |
2 | Ціле число N не є дільником цілого числа M. |
3 | Ціле двозначне число X складається з однакових цифр. |
4 | Друга цифра у натуральному чотирьохзначному числі є 2. |
5 | Натуральне чотирьохзначне число починається та закінчується однаковими цифрами. |
6 | Сума цифр цілого трьохзначного числа N є число парне. |
7 | Площа круга радіусу R більша за площу квадрата зі стороною A. |
8 | Кожне з чисел X, Y, Z - від’ємне. |
9 | Всі числа X, Y, Z - додатні. |
10 | Кожне з чисел X, Y - непарне. |
11 | Кожне з чисел X, Y, Z кратне 3 |
12 | Три цілих числа X, Y, Z - парні числа. |
13 | Ціле число N кратне 4 та 6. |
14 | Ціле число X кратне 2 та не кратне 3. |
15 | Ціле трьохзначне число X складається з не однакових цифр. |
16 | Ціле число N кратне 4 та не закінчується 0. |
17 | Ціле число X ділиться на 3 та закінчується цифрою 7. |
18 | Число X належить інтервалу [8, 12]. |
19 | Число X не належить інтервалу [-2, 5]. |
20 | Невірно, що Х належить інтервалу [0,5]. |
21 | Ціле число X - двозначне. |
22 | Ціле число X - трьохзначне. |
23 | Кожне з цілих чисел X, Y - додатне та трьохзначне. |
24 | З трьох чисел A, B, C найбільше B. |
25 | З трьох чисел A, B, C найменше A. |
27 | З трьох чисел A, B, C найбільше B, а найменше A. |
28 | Хоча б одне з чисел X, Y дорівнює 0. |
29 | Хоча б одне з чисел X, Y, Z більше 100. |
30 | Хоча б одне з чисел X, Y, Z - від’ємне. |
31 | Ціле число N кратне 5 або 7. |
32 | Хоча б одна з цифр цілого трьохзначного числа X є цифра 3. |
33 | Хоча б дві цифри цілого трьохзначного числа збігаються. |
34 | Число X належить інтервалу [-2, 5] або інтервалу [7,10]. |
35 | Число Х лежить зовні відрізків [-1,1],[2,3]. |
36 | Точка з координатами (x, y) належить другій або четвертій чверті координатній площини. |
37 | Тільки одне з чисел X, Y менше 20. |
38 | Тільки одне з чисел X, Y - додатне. |
39 | Тільки одне з чисел X, Y кратне 5. |
40 | З двох цілих чисел a та b одне - парне, друге - непарне. |
41 | Трикутник з кутами A, B, C - прямокутний. |
42 | Трикутник з кутами A, B, C - гострокутний. |
43 | Трикутник зі сторонами A, B, C - рівносторонній. |
44 | Трикутник зі сторонами A, B, C - рівнобедрений. |
45 | Точка з координатами x, y попадає в заштриховані ділянки площини.
|
46 | Точка з координатами x, y попадає в заштриховані ділянки площини.
|
47 | Точка з координатами x, y попадає в заштриховані ділянки площини.
|
Немає коментарів:
Дописати коментар